Macro CabriII vers. MacOS 1.1.5

PolaireDroites, no name
Icon:
0000000060000000
0000000630000000
0000000630000000
0000006036000000
0000006036000000
0000006300600000
0000060300600000
0000060300060000
6600600300060000
6600603000006000
0000603000006000
0006003000000600
0006003000000600
0060030000000060
0060030000000060
0060030000000006
Help:
"A partir d'un point P et de deux droites u et v(resp. de deux points P et S, d'une droite d et d'un cercle c), fournit la polaire du point P par rapport aux  droites u et v (resp. aux droites joignant S aux points d'intersection de d et de c)."
Mth: 0
CN:3, ON:8, FN:2, PO:7
CT:
point, CS 0, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
line, CS 0, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 2 3
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 2
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 5
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 6
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 5 7
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 8 5
Inv, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 1 9, R, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
Line, Mth:1, 1, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 10, G, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Mth: 1
CN:4, ON:100, FN:2, PO:99
CT:
point, CS 0, B, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
point, CS 0, B, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
line, CS 0, B, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
circle, CS 1, B, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt
Const:
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 2
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 6
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 7
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 8
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 3
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 5
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 9 11
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 9 12
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 13
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 15 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 15
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 16 17
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 13
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 19 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 19
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 20 21
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 22 18
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 14
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 24 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 24
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 25 26
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 14
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 28 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 28
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 29 30
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 31 27
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 23 32
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 33
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 5
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 10 35
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 10 36
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 37
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 39 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 39
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 40 41
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 37
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 43 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 43
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 44 45
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 46 42
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 38
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 48 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 48
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 49 50
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 38
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 52 5
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 4 52
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 53 54
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 55 51
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 47 56
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 3 57
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 34
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 10
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 58
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 59
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 61
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 60
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 9 62
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 65 9
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 64 63
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 67 64
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 65 68
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 67 66
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 69 70
PBiss, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 9 62
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 9 62
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 73 9
Int, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 72 74
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 71 73
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 75 76
Mid, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 71 77
Sym, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 73 78
Cir, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 79
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 80
Pt/, Mth:3, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 81
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 1 82
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 83
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 85 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 85
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 86 87
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 83
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 89 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 89
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 90 91
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 92 88
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 84
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 94 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 94
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 95 96
Pt/, Mth:0, 0, 0, CN:1, VN:3, Const: 84
Inv, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 98 80
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 77 98
Perp, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 99 100
Int, Mth:0, 0, 0, CN:2, VN:1, Const: 101 97
Line, Mth:1, 0, 0, CN:2, VN:2, Const: 93 102
Int, Mth:0, 1, 0, CN:2, VN:1, Const: 8 103, B, W, t, DS:1 1, GT:1, V, nSt
Line, Mth:1, 1, 0, CN:2, VN:2, Const: 2 104, B, W, t, DS:1 1, GT:0, V, nSt

